Ремонт и цены
Прайс-лист на слесарные и кузовные работы
Кузовной ремонт25 услуг▾
| Ремонт передней панели кузова | от 3 000 ₽ |
| Ремонт задней панели кузова | от 3 000 ₽ |
| Ремонт крыла | от 3 000 ₽ |
| Ремонт крыши | от 3 000 ₽ |
| Ремонт порога | от 3 000 ₽ |
| Ремонт бампера | от 3 000 ₽ |
| Ремонт двери | от 3 000 ₽ |
| Ремонт капота | от 3 000 ₽ |
| Ремонт крышки багажника | от 3 000 ₽ |
| Ремонт арки крыла | от 3 000 ₽ |
| Ремонт алюминиевых деталей | от 5 000 ₽ |
| Ремонт алюминиевого кузова | от 5 000 ₽ |
| Ремонт пластиковых деталей любой сложности | от 3 000 ₽ |
| Замена крыла | от 3 000 ₽ |
| Замена капота | от 2 000 ₽ |
| Замена бампера | от 3 000 ₽ |
| Замена двери | от 5 000 ₽ |
| Замена порога | от 15 000 ₽ |
| Замена крышки багажника | от 5 000 ₽ |
| Замена крыши | от 20 000 ₽ |
| Замена лонжерона | от 30 000 ₽ |
| Замена арки крыла | от 15 000 ₽ |
| Ремонт вмятин без покраски | от 5 000 ₽ |
| Замена передней панели кузова | от 10 000 ₽ |
| Замена передней панели кузова | от 15 000 ₽ |
Покраска деталей и автомобилей, полировка11 услуг▾
| Покраска крыла | от 10 000 ₽ |
| Покраска бампера | от 12 000 ₽ |
| Покраска капота | от 20 000 ₽ |
| Покраска двери | от 12 000 ₽ |
| Покраска перламутровых цветов/белых жемчужных цветов | от 18 000 ₽ |
| Полировка царапины | от 1 000 ₽ |
| Полировка кузова | от 15 000 ₽ |
| Полная покраска автомобиля в камере | от 250 000 ₽ |
| Локальная покраска | от 5 000 ₽ |
| Покраска крышки багажника | от 12 000 ₽ |
| Покраска порога | от 10 000 ₽ |
Техническое обслуживание5 услуг▾
| Замена масла в двигателе | от 1 500 ₽ |
| ТО с расходными материалами | от 9 000 ₽ |
| Замена свечей зажигания | от 1 500 ₽ |
| Замена салонного фильтра | от 700 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | от 500 ₽ |
Автоэлектрика и диагностика12 услуг▾
| Компьютерная диагностика | от 1 000 ₽ |
| Сброс межсервисного интервала | от 600 ₽ |
| Удаление/сброс ошибок | от 1 000 ₽ |
| Ремонт стартера | от 4 000 ₽ |
| Ремонт генератора | от 4 000 ₽ |
| Замена аккумулятора | от 600 ₽ |
| Ремонт стеклоочистителя/трапеции дворников | от 3 000 ₽ |
| Ремонт стеклоподъемника | от 2 500 ₽ |
| Диагностика шины CAN | от 4 500 ₽ |
| Проверка впускного тракта дымогенератором | от 3 000 ₽ |
| Замена лампы | от 300 ₽ |
| Диагностика подушек безопасности SRS / Airbag | от 2 500 ₽ |
Ходовая часть10 услуг▾
| Диагностика подвески | от 1 000 ₽ |
| Замена пружины амортизатора | от 3 000 ₽ |
| Замена амортизатора | от 3 000 ₽ |
| Замена опоры амортизатора | от 2 000 ₽ |
| Замена стойки стабилизатора | от 1 500 ₽ |
| Замена втулки стабилизатора | от 1 000 ₽ |
| Замена тяги | от 2 500 ₽ |
| Замена подшипника ступицы колеса | от 4 000 ₽ |
| Замена рычага передней подвески | от 3 600 ₽ |
| Замена рычага задней подвески | от 3 000 ₽ |
Кондиционер10 услуг▾
| Диагностика кондиционера | от 2 500 ₽ |
| Заправка системы кондиционирования | от 2 500 ₽ |
| Замена радиатора кондиционера | от 3 500 ₽ |
| Диагностика компрессора кондиционера | от 1 500 ₽ |
| Поиск утечки фреона в системе | от 2 500 ₽ |
| Антибактериальная обработка кондиционера | от 2 500 ₽ |
| Диагностика компрессора кондиционера | от 7 000 ₽ |
| Ремонт компрессора кондиционера | от 5 000 ₽ |
| Замена трубки / шланга кондиционера | от 2 000 ₽ |
| Замена компрессора кондиционера | от 7 000 ₽ |
Топливная система5 услуг▾
| Диагностика топливной системы | от 2 000 ₽ |
| Промывка/чистка топливной системы | от 4 000 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 600 ₽ |
| Замена топливного насоса | от 3 500 ₽ |
| Замена топливного бака | от 4 500 ₽ |
Система охлаждения9 услуг▾
| Диагностика системы охлаждения | от 1 000 ₽ |
| Замена термостата | от 1 500 ₽ |
| Замена охлаждающей жидкости | от 2 400 ₽ |
| Замена водяного насоса | от 3 000 ₽ |
| Замена патрубка (шланга радиатора) | от 2 000 ₽ |
| Диагностика вентилятора охлаждения двигателя | от 1 000 ₽ |
| Замена бачка охлаждающей жидкости | от 2 000 ₽ |
| Замена радиатора отопителя | от 6 000 ₽ |
| Мойка радиаторов | от 3 000 ₽ |
Трансмиссия9 услуг▾
| Замена масла АКПП автоматической коробки передач | от 3 000 ₽ |
| Замена масла МКПП механической коробки передач | от 1 500 ₽ |
| Замена масла в раздаточной коробке | от 1 500 ₽ |
| Замена масла в редукторе | от 1 500 ₽ |
| Замена масла в заднем мосту | от 1 500 ₽ |
| Замена шруса приводного вала | от 3 600 ₽ |
| Замена пыльника шруса приводного вала | от 3 600 ₽ |
| Замена карданного вала | от 3 000 ₽ |
| Замена сцепления | от 9 000 ₽ |
Выхлопная система9 услуг▾
| Диагностика выхлопной системы | от 1 000 ₽ |
| Замена глушителя | от 1 500 ₽ |
| Замена гофры глушителя | от 4 000 ₽ |
| Ремонт глушителя (сварочные работы) | от 3 000 ₽ |
| Замена выпускного коллектора | от 3 000 ₽ |
| Замена лямбда-зонда | от 2 000 ₽ |
| Диагностика лямбда-зонда | от 2 000 ₽ |
| Чистка сажевого фильтра | от 6 000 ₽ |
| Удаление катализатора | от 5 000 ₽ |
Рулевое управление8 услуг▾
| Диагностика рулевого управления | от 1 000 ₽ |
| Замена рулевой тяги | от 3 000 ₽ |
| Замена наконечника рулевой тяги | от 1 500 ₽ |
| Замена жидкости ГУР | от 2 400 ₽ |
| Замена рулевой рейки | от 7 000 ₽ |
| Установка углов колес (Сход-Развал 3D) | от 3 000 ₽ |
| Замена шланга ГУР высокго давления | от 4 000 ₽ |
| Замена шланга ГУР обратной магистрали | от 4 000 ₽ |
Тормозная система7 услуг▾
| Диагностика тормозной системы | от 1 000 ₽ |
| Замена передних тормозных колодок | от 2 000 ₽ |
| Замена задних тормозных колодок | от 2 000 ₽ |
| Замена тормозных дисков и колодок | от 3 000 ₽ |
| Замена тормозной жидкости | от 2 000 ₽ |
| Ремонт тормозного суппорта | от 3 000 ₽ |
| Обслуживание тормозных суппортов (1ось) | от 2 500 ₽ |
Записаться на ремонт или задать вопрос
Ремонт автомобилей в Москве: услуги и цены
В автосервисе Easy-STO на Каширском шоссе выполняется полный спектр работ по ремонту и обслуживанию японских, немецких и корейских автомобилей. В прайсе выше указаны ориентировочные цены — точную стоимость мастер называет после диагностики, когда понятен объём работ.
Что мы ремонтируем
Техническое обслуживание, компьютерная диагностика, ремонт ходовой и тормозной системы, топливной системы и системы охлаждения, трансмиссии и выхлопной системы, рулевого управления. Также делаем кузовной ремонт, покраску и полировку, обслуживаем кондиционеры и автоэлектрику.
Честные цены без навязанных работ
Мы не берём за лишнее: сначала проводим диагностику, показываем, что действительно требует ремонта, и согласовываем стоимость до начала работ. Используем оригинальные и сертифицированные запчасти и даём гарантию на выполненные работы.
Чтобы узнать точную цену по вашему автомобилю, запишитесь на диагностику по телефону +7 925 303 2222 или через форму на сайте. Автосервис Easy-STO находится в Москве на Каширском шоссе, д. 76к4, работаем ежедневно с 10:00 до 20:00.








